品牌 | 型号 | 标准电压 | 额定容量 | 尺寸mm |
Renata | ||||
Renata | CR1025 | 3V | 30mAh | 10*2.5 |
Renata | CR1216 | 3V | 30mAh | 12.5*1.6 |
Renata | CR1220 | 3V | 40mAh | 12.5*2.0 |
Renata | CR1225 | 3V | 48mAh | 12.5*2.5 |
Renata | CR1616 | 3V | 50mAh | 16*1.6 |
Renata | CR1620 | 3V | 68mAh | 16*2.0 |
Renata | CR1632 | 3V | 137mAh | 16*3.2 |
Renata | CR2016 | 3V | 90mAh | 20*1.6 |
Renata | CR2025 | 3V | 165mAh | 20*2.5 |
Renata | CR2032 | 3V | 225mAh | 20*3.2 |
Renata | CR2320 | 3V | 150mAh | 23*2.5 |
Renata | CR2430 | 3V | 190mAh | 24.5*3.0 |
Renata | CR2450N | 3V | 540mAh | 24.5*5.0 |
Renata | CR2477N | 3V | 950mAh | 24.5*7.7 |
Renata CR2477N