适用于塑胶、电子、食品、服装、车辆、金属、化学、建材、航天等多种行业的温湿变化产品可靠性检测。
维修湿热交变试验箱图片的型号:
容积(单位:L)
|
工作室尺寸(D*W*H)mm
|
外型尺寸(D*W*H)mm
|
TS-80
|
450×450×500
|
1200×1000×1650
|
TS-225
|
500×600×750
|
1300×1150×1900
|
TS-500
|
700×800×900
|
1450×1400×2100
|
TS-800
|
800×1000×1000
|
1550×1600×2250
|
TS-1000
|
1000×1000×1000
|
1850×1600×2250
|
维修湿热交变试验箱图片的图片:
维修湿热交变试验箱图片的参数:
规格型号 | 80(A-C) | 100(A-C) | 150(A-C) | 252(A-C) | 480(A-C) | |||
高温槽温度范围 | +60 ~200℃. | |||||||
低温槽温度范围 | A:(-55 ~ -10℃). B:(-65 ~ -10℃). D:(-75 ~ -10℃). | |||||||
冲击温度 | 高温 | 60~150℃ | ||||||
低温 | A:(-10 ~ -40℃) B:( -10 ~ -55℃) D:( -10 ~ -65℃) | |||||||
升温时间 | 60~200℃小于35分 | |||||||
降温时间 | A:+20~-55℃小于75分 B:+20~-65℃小于80分 D:+20~-75℃小于90分. | |||||||
冲击恢复时间 | 高温(150℃)冲击30分钟. | |||||||
低温(-40℃or-55℃or-65℃)冲击30分钟. | ||||||||
冲击恢复时间:5分钟以内. | ||||||||
風門開啓時間 | 3秒已内 |
维修湿热交变试验箱图片的特点:
操作界面 | 7.5"TFT 彩色 液晶显示触 摸屏,中文菜单提示 | |||||||||||||
程序记忆容量 | 96 个用户程序(可自行编制、修改) | |||||||||||||
设定指示范围 | 时间: 1 分钟~ 99 小时 59 分钟,循环: 1 ~ 999 次 循环 | |||||||||||||
分辨率 | ± 0.1℃ | |||||||||||||
输入 | PT100 铂电阻 | |||||||||||||
控制方法 | PID 控制 | |||||||||||||
附属功能 | 定时器、超温保护、传感器上下风选择、停电保护、报警记录、试验曲线记录、试验暂停、程序运行时间显示 |
以上是艾思荔生产维修湿热交变试验箱图片的相关信息,如需了解更多维修湿热交变试验箱图片的具体参数、试验条件等信息,请联系我们。www.asLi163.com
LED老化试验箱|http://www.pct-asli.com/html/chanpinzhanshi/LEDceshixiang
塑料温度试验箱出租,浙江高低温防爆试验箱有限公司,步入式低温试验试验箱操作规范
【艾思荔集团】全球免费询价热线:400-039-9905 国内产品咨询:0769-22851843