LED泛光灯主要技术参数:
| 输入电压 | AC85V-265V | ||
| 电源频率 | 50HZ-60HZ | ||
| 总谐波失真 | ≤9% | ||
| 功率因素 | >0.98 | ||
| LED工作电压 | DC30-36V | ||
| LED数量 | 1PC | ||
| LED功耗 | 400W | ||
| 系统总功耗 | 420W | ||
| LED发光效率 | 110-120LM/W | ||
| 灯具效率 | >90% | ||
| 照度均匀度 | >0.7 | ||
| 相关色温 | 暖白 | 2700K-3200K | |
| 正白 | 3500K-4500K | ||
| 冷白 | 5500K-7000K | ||
| 显色指数 | 暖白 | Ra>85 | |
| 正白,冷白 | Ra>78 | ||
| 配光曲线 | 对称式/矩形光斑 | ||
| 配光方式 | LED+反光罩二次配光 | ||
| LED结点温升 | ≤70℃ | ||
| 工作环境温度 | -40℃——+50℃ | ||
| 储藏环境温度 | -25℃——+65℃ | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 光源使用寿命 | >50000H | ||
| 电源连接线 | 棕色 | L火线 | |
| 蓝色 | N零线 | ||
| 黄色或黄绿 | G地线 | ||
| 外壳颜色 | 黑色,银色可以选择 | ||
| 认证,证书 | CE Rohs | ||
| 单个产品净重/毛重 | 0.8Kg/1.0Kg | ||
| 包装尺寸(mm) | 230*180*60 | ||
 
 





 点击图片查看大图
 点击图片查看大图