80W隧道灯(此款隧道灯可做50W 80W 100W)
| 产品型号Model number | KW-S80W | ||
| 输入电压Input Voltage | AC 100~260(V) | ||
| 频率范围Frequency Range | 50~60(Hz) | ||
| 总谐波失真Total Harmornical Distortion | ≤9% | ||
| 功率因数Power Factor | >0.90 | ||
| 电源效率Power Efficiency | >82% | ||
| LED工作电压Working Voltage  | DC 32~34(V) | ||
| LED数量led quantity  | 1 Pc | ||
| LED功耗LED consumptions | 80(W) | ||
| 系统总功耗System Consumption | 85(W) | ||
| LED发光效率LED luminous efficiency | 80~90 lm/W | ||
| 灯具效率Luminaire Efficiency | >80% | ||
| 照度均匀度Llluminance Uniformity | >0.4 | ||
| 色温Color Temperature | 暖白Warm white 3000~3200 正白Pure white6000~6500(K) | ||
| 显色指数Color Rendering index | 暖白Warm white Ra>68正白Pure white冷白Cool white Ra>75  | ||
| 配光曲线Light Distribution | 对称式圆形光斑Symmetric Circular light spot | ||
| 配光方式Light Design | LED+反光罩二次配光LED+Reflector | ||
| LED结点温度Junction Temperature | ≤80(℃) | ||
| 工作环境温度Working Temperature |  -40~+55(℃) | ||
| 储存环境温度Storage Temperature |  -40~+65(℃) | ||
| 防护等级IP Grade | IP65 | ||
| 光源使用寿命LED Working life-span | <50000(H) | ||
| 电源输入线Connect wire | L火线Power line N零线Null line G地线Earth line | ||
| 外观颜色Tube color | 黑色Black  | ||
| 认证证书Certificate | CE RoHS | ||
| LED初始光通量LED initial flux | 暖白Warm white | 正白Pure white |  冷白Cool white | 
| 6298(Lm) | 6391(Lm) | 6380(Lm) | |
| 安装高度Installation height | 6(m) | 8(m) | 10(m) | 
| 平均照度Average illuminance | >31(lux) | >18.4(lux) | >12.5(lux) | 
| 光斑面积Llluminance area | 10×10(m) | 14×14(m) | 17×17(m) | 
| 光束角Beam angle | 120(°)degree | ||
| 材质Material | 铝Aluminum | ||
| 外形尺寸Product size | L367×W293×H220(mm) | ||
| 包装尺寸Packing measurement | L437×W381×H262(mm) | ||
| 净重毛重Net weight gross weight | 8.2Kg 8.5Kg    | ||









 点击图片查看原图
 点击图片查看原图









