用于适用于产业界电子电器、LED照明、光电、LCD、军工、航天航空、塑料、橡胶、五金、化工等行业,电子零件、汽车零件、笔记本等产品模拟气候环境测试.及其他相关产品零部件在高温、低温环境下贮存、运输、使用时的适应性试验,考核其各项性能指标。
高精度环境试验设备操作的型号:
| 容积(单位:L) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | 
| TS-80 | 450×450×500 | 1200×1000×1650 | 
| TS-225 | 500×600×750 | 1300×1150×1900 | 
| TS-500 | 700×800×900 | 1450×1400×2100 | 
| TS-800 | 800×1000×1000 | 1550×1600×2250 | 
| TS-1000 | 1000×1000×1000 | 1850×1600×2250 | 
高精度环境试验设备操作的图片:

高精度环境试验设备操作的参数:
| 试验槽温度使用范围 | -65℃-- 150℃ | 
| 高温槽温度设定范围 | +60℃-- +170℃ | 
| 高温槽升温时间 | RT(室温)-- +170℃约需50min(室温在+10-- +30℃时) | 
| 低温槽温度设定范围 | -70℃-- -10℃ | 
| 低温槽降温时间 | RT(室温)-- -40℃约需60min(室温在+10-- +30℃时) | 
| 温度波动度 | ±1.0℃ | 
| 温度均匀度 | ±2.0℃ | 
| 冲击归复时间 | -60-- +150℃ 约需 5min. ※高低温冲击恒温时间各为30min以上※ | 
高精度环境试验设备操作的特点:
| 材 料 | 外壳材料 | 双面镀锌钢板,表面喷塑处理 | ||||
| 内体材料 | 不锈钢钢板(SUS304CP种,2B抛光处理) | |||||
| 绝缘材料 | 硬制聚氨酯泡沫塑料+玻璃棉(箱体用) 玻璃棉(箱门用) | 硬制聚氨酯泡沫塑料+玻璃棉(箱体用) 玻璃棉(箱门用) | ||||
| 制 冷 系 统 | 制冷方式 | 机械式双级压缩制冷方式(空冷冷凝器) | ||||
| 制冷机 | 全密闭型旋转压缩机(对应于HFC系制冷剂) | |||||
| 制冷机容量 | 1.2kW×2 | 1.5kW×2 | 2.1kW×2 | 3.0kW×2 | ||
| 膨胀机构 | 电子式自动膨胀阀方式 | |||||
| 冷却器 | 散热片式冷却器(兼作除湿器) | |||||
| 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | |||||
| 加湿器 | SUS316制护套式加热器(表面蒸发式) | |||||
| 箱内搅拌用鼓风机 | 横流式风扇 | 多叶片风扇 | 横流式风扇 | 多叶片风扇 | ||
| 装备品 | 观测窗(发热体内嵌式玻璃),电缆孔(内径50mm,1个),箱内灯(荧光灯), 运转时间累加计,时间信号(2点),可伸缩滑轮,电源线 | |||||
| 附件 | 电缆孔橡胶拴(Φ50mm),搁板(搁板架2套,搁板2块),玻璃管保险丝(3支),湿球纱布(1箱),使用说明书 | |||||
以上是艾思荔生产高精度环境试验设备操作的相关信息,如需了解更多高精度环境试验设备操作的具体参数、试验条件等信息,请联系我们。www.asLi163.com
更多老化试验设备|http://www.pct-asli.com/html/chanpinzhanshi/gengduolaohuashiyanshebei
步入式高低温交变试验箱校准规程,大型高低温气压试验箱不降温,湖北高低温循环试验机 上海
【艾思荔集团】全球免费询价热线:400-039-9905 国内产品咨询:0769-22851843







 点击图片查看原图
 点击图片查看原图









