更多产品欢迎登录公司官网进行选购:http://shop1432573014605.1688.com/?spm=a261y.7663282.0.0.E22ItQ

产品特性
—模组化可插拔技术,免工具现场维护;
—蜂窝式散热、全结构散热技术及超高导热芯片,高效导热及散热性能;
—单颗LED光源损坏不影响其他光源电流;
—智能恒流驱动技术,输出稳定,突破电源寿命,可自动调光;
—双耦合IP67防护,超高防水等级;
—人类功能学配光,光线分布均匀;
—自由系列化,全功率解决方案。
| 工作电压 | 电源效率 | 功率因数 | 显色指数 | 结温 | 配光曲线 | 工作环境 | 储存温度 | |||
| AC90-305V 50-60HZ | 90% | 0.95 | 85±5 | ≤75℃ | 蝙蝠翼形 | -40℃-50℃ | -40℃-85℃ | |||
| LED寿命 | 电源寿命 | 浪涌电压 | 光源品牌 | 灯体材质 | IP等级 | |||||
| ≥50000h | ≥30000h | 10KV | CREE/PHILIPS/SAMSUNG | 铝合金 | IP68 | |||||
| 型号 | YL-DL-08-1-1 | YL-DL-08-1-2 | YL-DL-08-1-3 | YL-DL-08-1-4 | ||||||
| 光源数量 | 18×1 | 18×2 | 18×3 | 18×4 | ||||||
| 型号 | 功率 | 色温 | 光涌量 | 光效 | 产品尺寸 | 包装尺寸 | 净重 | 毛重 | 
| YL-DL-08-1-1 | 30 | 3000 | 2250-2850 | 75-95 | 145 × 309 × 240 | 195 × 360 × 310 | 3.6 | 4.6 | 
| 4000 | 2400-3000 | 80-100 | ||||||
| 5000/6000 | 2550-3150 | 85-105 | ||||||
| 40 | 3000 | 3000-3800 | 75-95 | 3.6 | 4.6 | |||
| 4000 | 3200-4000 | 80-100 | ||||||
| 5000/6000 | 3400-4200 | 85-105 | ||||||
| 50 | 3000 | 3750-4750 | 75-95 | 3.6 | 4.6 | |||
| 4000 | 4000-5000 | 80-100 | ||||||
| 5000/6000 | 4250-5250 | 85-105 | ||||||
| 60 | 3000 | 4500-5700 | 75-95 | 3.6 | 4.6 | |||
| 4000 | 4800-6000 | 80-100 | ||||||
| 5000/6000 | 5100-6300 | 85-105 | ||||||
| YL-DL-08-1-2 | 60 | 3000 | 4500-5700 | 75-95 | 230 × 309 × 240 | 280 × 360 × 310 | 4.9 | 5.9 | 
| 4000 | 4800-6000 | 80-100 | ||||||
| 5000/6000 | 5100-6300 | 85-105 | ||||||
| 80 | 3000 | 6000-7600 | 75-95 | 4.9 | 5.9 | |||
| 4000 | 6400-8000 | 80-100 | ||||||
| 5000/6000 | 6800-8400 | 85-105 | ||||||
| 100 | 3000 | 7500-9500 | 75-95 | 4.9 | 5.9 | |||
| 4000 | 8000-10000 | 80-100 | ||||||
| 5000/6000 | 8500-10500 | 85-105 | ||||||
| 120 | 3000 | 9000-11400 | 75-95 | 4.9 | 5.9 | |||
| 4000 | 9600-12000 | 80-100 | ||||||
| 5000/6000 | 10200-12600 | 85-105 | 







 点击图片查看原图
 点击图片查看原图









