—模组化可插拔技术,免工具现场维护;
—蜂窝式散热、全结构散热技术及超高导热芯片,高效导热及散热性能;
—单颗LED光源损坏不影响其他光源电流;
—智能恒流驱动技术,输出稳定,突破电源寿命,可自动调光;
—双耦合IP67防护,超高防水等级;
—人类功能学配光,光线分布均匀;
—自由系列化,全功率解决方案。
| 工作电压 | 电源效率 | 功率因数 | 显色指数 | 结温 | 配光曲线 | 工作环境 | 储存温度 | ||||||
| AC90-305V 50-60HZ | 90% | 0.95 | 75±5 | ≤75℃ | 蝙蝠翼形 | -40℃-50℃ | -40℃-85℃ | ||||||
| LED寿命 | 电源寿命 | 浪涌电压 | 光源品牌 | 安装口径 | 灯体材质 | IP等级 | |||||||
| ≥50000h | ≥30000h | 10KV | CREE/PHILIS | 55-65mm | 铝合金 | IP68 | |||||||
| 型号 | YL-DL06-1-2 | YL-DL06-1-3 | YL-DL06-1-4 | ||||||||||
| 光源数量 | 18×2 | 18×3 | 18×4 | ||||||||||






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图









