| 型号 | XL10-FL180W2K09GY | 显色指数 | Ra≥70 | 
| 灯具功率 | 180W | LED结温 | ≤60℃(Ta=25℃) | 
| 输入电压 | AC90-265V | 工作环境 | -35℃—50℃ 10%-90%RH | 
| 频率范围 | 50/60HZ | 仓储温度 | -40℃—80℃ | 
| 配光曲线 | 蝙蝠翼形 | 防护等级 | IP65 | 
| 整体发光效率 | ≥90LM/W | 使用寿命 | >50000Hrs | 
| 功率因数 | >0.95 | 外形尺寸 | 646.5*345*235mm | 
| 灯具效率(%) | ≥90L% | 灯具重量 | 20.5Kg(±5%) | 
| 照明均匀度 | >0.4 | 可替代传统灯具功率 | 400W | 
| 适用场所: | 市政工程、公路、立交桥、停车场、体育场、货场、港口、机场及市民休闲广场等户外照明工程。 | ||







 点击图片查看原图
 点击图片查看原图









