| 型号 | XL10-FL60W2K12GY | 显色指数(CRI) | Ra≥70 | 
| 灯具功率 | 60W | LED结温(Tj) | ≤60℃(Ta=25℃) | 
| 输入电压 | AC90-265V | 工作环境 | -35℃—50℃ 10%-90%RH | 
| 频率范围 | 50/60HZ | 仓储温度 | -40℃—80℃ | 
| 配光曲线 | 矩形光斑 | 防护等级 | IP65 | 
| 整灯发光效率 | ≥90LM/W | 使用寿命 | >50000Hrs | 
| 功率因数(PF) | >0.95 | 外形尺寸 | 366*286*225mm | 
| 灯具效率(%) | ≥90L% | 灯具重量 | 8.5Kg(±5%) | 
| 照度均匀度 | >0.4 | 可替代传统灯具功率 | Ra≥70 | 
| 适用场所: | 隧道、车间、大型仓库、加油站、场馆、冶金及各类厂区、工程施工、等场所。 | ||
东莞市翔龙能源科技有限公司
联系人:杨生
手机号:13726485987
电话:0769-38872988-8130
传真:0769-85580759
网址:http://www.xlnykj.com







 点击图片查看原图
 点击图片查看原图









