Q641型气动三片式球阀概述

公称通径DN(mm)
15-250
公称压力PN(MPa)
1.6
公称压力PS(MPa)
强度试验
2.4
密封试验
1.76
材料\材料代号
C
P
R
主要零件
阀体
WCB
ZG1Cr18Ni9Ti
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti
球芯
2Cr13
1Cr18Ni9Ti
1Cr18Ni12Mo2Ti
阀杆
2Cr13
1Cr18Ni9Ti
1Cr18Ni12Mo2Ti
密封圈
增强聚四氟乙烯 对位聚苯
填料
聚四氟乙烯 柔性石墨
适用工况
适用介质
水、蒸汽、油品
硝酸类
醋酸类
适用温度
-28℃~300℃
执行器
型号
BAW系列、GT系列、SW系列
气源压力
0.4-0.7Mpa
| 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | 执行器型号 | |||||
| L | D | D1 | D2 | b | f | ||
| 15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | GTD52/GT63K |
| 20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 14 | GT63/GT63K | |
| 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | GT63/GT83K | |
| 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | GT83/GT83K | |
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | GT83/GT110K |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | GT83/GT110K | |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | GT110/GT127K | |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | GT127/GT127K | |
| 100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | GT127/GT160K | |
| 125 | 256 | 245 | 210 | 185 | 22 | GT160/GT190K | |
| 150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | GT190/GT210K | |
| 200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | GT254/BAW20S | |
| 250 | 533 | 405 | 335 | 320 | 30 | AW17/AW20S | |





