内螺纹三通球阀概述
Q14F/Q15F内螺纹三通球阀. 红阀内螺纹三通球阀适用于造纸、石化、化工、冶金、电力、环保、石油、轻工等工业部门的自动化控制系统中. 一般采用两阀座结构,亦可根据用户要求采用四阀座结构
公称压力:2.5MPa
适用稳定范围:-20~232℃~350℃
适用介质:水、油、气及某些腐蚀性液体(W。O。G)
螺纹类型:G.NPT.BSPT.BSP.DIN259/2999

二、螺纹三通球阀性能参数与主要尺寸
序号NO | 零件名称 | 材质 |
1 | 阀体 | 不锈钢CF8M/CF8 |
2 | 阀盖 | 不锈钢CF8M/CF8 |
3 | 球 | 不锈钢CF8M/CF8 |
4 | 球垫 | 聚四氟乙烯PTFE |
5 | 阀杆 | 不锈钢CF8M/CF8 |
6 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE |
7 | 中口 | 聚四氟乙烯PTFE |
8 | 大薄片 | 聚四氟乙烯PTFE |
9 | 压盖螺母 | 不锈钢CF8M/CF8 |
10 | 手柄 | 不锈钢CF8M/CF8 |
11 | 流向指示牌 | ALUMINUM |
12 | 华司 | 不锈钢CF8 |
13 | 螺帽 | 不锈钢CF8 |
14 | 锁定装置 | 不锈钢CF8 |
15 | 皮套 | 塑料 |
16 | 盲盖 | 不锈钢CF8M/CF8 |
三、螺纹三通球阀L型主要尺寸
SIZE | d | L | H | D1 | B | W1 | W2 | h | 重量WT(g) |
1/2" | 12.7 | 64 | 53 | 97 | 32 | 22.4 | 35 | 10-24UNC | 530 |
3/4" | 16 | 76 | 63 | 126 | 38 | 22.4 | 35 | 10-24UNC | 700 |
1" | 20 | 87 | 66 | 126 | 43.5 | 22.4 | 35 | 10-24UNC | 980 |
1 1 / 4 " | 25 | 96 | 81 | 145 | 48 | 22.4 | 35 | 10-24UNC | 1950 |
1 1 / 2 " | 32 | 114 | 83 | 145 | 57 | 25.4 | 38.1 | 1/4-20UNC | 2950 |
2" | 38.1 | 142 | 96 | 204 | 71 | 25.4 | 38.1 | 1/4-20UNC | 4450 |
四、红阀阀门订货须知:
1、①球阀产品名称与型号②球阀的口径③球阀是否带附件以便我们的为您正确选型④球阀的使用压力⑤球阀的使用介质、温度。
2、若已经由设计单位选定红阀公司的球阀型号,请按球阀型号直接向我司销售部订购。
3、当使用的场合非常重要复杂时,请您尽量提供球阀设计图纸和详细参数,由我们的红阀公司专家为您审核把关。
如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。