DQ41F超低温球阀概述

二、DQ41F超低温球阀标准、参数、连接尺寸
| 产品型号 | 公称通径 | PN1.6MPa | WT | |||||||
| Type | DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | W | (kg) |
| DQ41F-16C | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-Φ14 | 178 | 140 | 3 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Φ14 | 184 | 160 | 4 | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Φ14 | 195 | 180 | 5 | |
| DQ41F-16P | 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | 280 | 250 | 9 |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | 280 | 300 | 11 | |
| 50 | 203 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 300 | 350 | 15 | |
| 65 | 222 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 330 | 350 | 19 | |
| 80 | 241 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 360 | 400 | 27 | |
| DQ9B41F-16C | 100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 400 | 500 | 38 |
| 125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 430 | 600 | 58 | |
| 150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 500 | 800 | 81 | |
| 200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 680 | 800 | 95 | |
| DQ9B41F-16P | 250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 790 | 1300 | 140 |
| 产品型号 | 公称通径 | PN2.5MPa | WT | |||||||
| Type | DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | W | (kg) |
| DQ41F-25P | 15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Φ14 | 178 | 140 | 3 |
| 20 | 152 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Φ14 | 184 | 160 | 4 | |
| 25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ14 | 195 | 180 | 6 | |
| 32 | 178 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 280 | 250 | 10 | |
| 40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | 280 | 300 | 14 | |
| 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 300 | 350 | 20 | |
| 65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 330 | 350 | 25 | |
| 80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 360 | 400 | 30 | |
| 100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 400 | 500 | 40 | |
| 125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 430 | 600 | 65 | |
| 150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 500 | 800 | 85 | |
| 200 | 502 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 680 | 800 | 100 | |
| 250 | 568 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 790 | 1300 | 165 | |

三、红阀阀门订购须知:
1、①球阀产品名称与型号②球阀的口径③球阀是否带附件以便我们的为您正确选型④球阀的使用压力⑤球阀的使用介质、温度。
2、若已经由设计单位选定红阀公司的球阀型号,请按球阀型号直接向我司销售部订购。
3、当使用的场合非常重要复杂时,请您尽量提供球阀设计图纸和详细参数,由我们的红阀公司专家为您审核把关。
如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
| 设计依据 | GB |
| 设计标准 | GB12237-89 |
| 结构长度 | GB12221-89 |
| 连接法兰 | GB/T 9113-2000 JB/T79-94 |
| 试验和检验 | JB/T 9092-99 |
| 产品型号 | DQ41F-10C-100 | DQ41F-10P-100P |
| DQ47F-10C-100 | DQ47F-10P-100P | |
| 阀体 | LCB | CF8 |
| 球体 | 304 | 304 |
| 阀杆 | 304 | 304 |
| 密封圈 | PTFE | PTFE |
| 填料 | PTFE+O形圈 | PTFE+O形圈 |
| 适用介质 | 水、油、蒸汽等 | 酸等腐蚀性介质 |
| 适用温度 | -50-29℃ | -196-29℃ |
| 蜗轮低温球阀 | DQ后插入“3”表示,示例:DQ341F-16P | |
| 气动低温球阀 | DQ后插入“6”表示,示例:DQ647F-16C | |
| 电动低温球阀 | DQ后插入“9”表示,示例:DQ941F-25P | |





