| 型号 | XL12-SL80W2K38GY | 显色指数(CRI) | Ra≥70 | 
| 灯具功率 | 80W | LED结温(Tj) | ≤60℃(Ta=25℃) | 
| 输入电压 | AC90-265V | 工作环境 | -35℃—50℃ 10%-90%RH | 
| 频率范围 | 50/60HZ | 仓储温度 | -40℃—80℃ | 
| 配光曲线 | 蝙蝠翼形 | 防护等级 | IP65 | 
| 整灯发光效率 | ≥90LM/W | 使用寿命 | >50000Hrs | 
| 功率因数(PF) | >0.95 | 外形尺寸 | 600*300*120mm | 
| 灯具效率(%) | ≥90L% | 灯具重量 | 7.4Kg(±5%) | 
| 照度均匀度 | >0.4 | 可替代传统灯具功率 | 150W | 
| 适用场所: | 城市快速路、主干路灯、工厂、学校、园林、各种住宅小区、庭院等道路照明。 | ||







 点击图片查看原图
 点击图片查看原图









