扬州斯坦福—MTU系列柴油发电机组是扬州斯坦福公司选用德国进口MTU发动机配套“扬州斯坦福”牌纯铜无刷2/3节距发电机而成。MTU作为全球品牌产品,经受了历史的考验。全世界范围内的军用设备动力有80%采用了MTU的产品。售后服务网点遍布全球。
| 机组型号 | 功率(KW) | 发动机 | 机组重量(KG) | 尺寸 | |
| 额用功率 | 备用功率 | ||||
| KH570GF | 520 | 570 | 12V2000G25 | 5250 | 3900*1500*1910 | 
| KH700GF | 640 | 700 | 12V2000G65 | 5550 | 3950*1500*2100 | 
| KH800GF | 720 | 800 | 16V2000G25 | 7000 | 4450*1750*2075 | 
| KH880GF | 800 | 880 | 16V2000G65 | 7230 | 4450*1750*2075 | 
| KH1000GF | 910 | 1000 | 18V2000G65 | 7670 | 4600*1750*2340 | 
| KH1430GF | 1300 | 1430 | 12V4000G23 | 9630 | 5800*2185*2657 | 
| KH1600GF | 1450 | 1600 | 12V4000G63 | 10575 | 5900*2410*2810 | 
| KH1800GF | 1650 | 1800 | 16V4000G23 | 13000 | 6450*2415*2810 | 
| KH2000GF | 1800 | 2000 | 16V4000G63 | 13000 | 6450*2670*2965 | 
| KH2200GF | 2000 | 2200 | 20V4000G23 | 17900 | 7350*2670*2965 | 
| KH2420GF | 2200 | 2420 | 20V4000G63 | 18400 | 7400*3100*3320 | 
| KH2600GF | 2400 | 2600 | 20V4000G63L | 19200 | 7400*3100*3320 | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




