| 1 | 10W |
|
20元/台 | 115X30X20MM | 输入AC90-260V | 输出DC12V±0.5V | YL-12010Q | |||
| 功率 10W | 电流 0.833A | |||||||||
| 防水等级IP67 | 输出DC24V±0.5V | YL-24010Q | ||||||||
| 效率84% | 电流 0.416A | |||||||||
| 2 | 20W |
|
24元/台 | 180X30X20MM | 输入AC170-260V | 输出DC12V±0.5V | YL-12020Q | |||
| 功率 20W | 电流 1.67A | |||||||||
| 防水等级IP67 | 输出DC24V±0.5V | YL-24020Q | ||||||||
| 效率84% | 电流 0.833A | |||||||||
| 3 | 30W |
|
30元/台 | 220X30X20MM | 输入AC170-260V | 输出DC12V±0.5V | YL-12030Q | |||
| 功率 30W | 电流 2.5A | |||||||||
| 防水等级IP67 | 输出DC24V±0.5V | YL-24030Q | ||||||||
| 效率84% | 电流 1.25A | |||||||||
| 4 | 45W |
|
45元/台 | 270X30X20MM | 输入AC170-260V | 输出DC12V±0.5V | YL-12045Q | |||
| 功率 45W | 电流:3.75A | |||||||||
| 防水等级IP67 | 输出DC24V±0.5V | YL-24045Q | ||||||||
| 效率84% | 电流:1.875A | |||||||||
| 5 | 60W |
|
60元/台 | 180X68X53MM | 输入AC170-260V | 输出DC12V±0.5V | YL-12060Q | |||
| 功率 60W | 电流 5A | |||||||||
| 防水等级IP67 | 输出DC24V±0.5V | YL-24060Q | ||||||||
| 效率84% | 电流 2.5A | |||||||||
| 7 | 100W |
|
99元/台 | 240X68X53MM | 输入AC170-260V | 输出DC12V±0.5V | YL-12100Q | |||
| 功率 100W | 电流 8.33A | |||||||||
| 防水等级IP67 | 输出DC24V±0.5V | YL-24100Q | ||||||||
| 效率84% | 电流 4.16A | |||||||||
| 9 | 150W |
|
135元/台 | 235X132X66MM | 输入AC170-260V | 输出DC12V±0.5V | YL-12150Q | |||
| 功率 150W | 电流12.5A | |||||||||
| 防水等级IP67 | 输出DC24V±0.5V | YL-24150Q | ||||||||
| 效率84% | 电流6.25A | |||||||||
| 10 | 200W |
|
158元/台 | 235X132X66MM | 输入AC170-260V | 输出DC12V±0.5V | YL-12200Q | |||
| 功率 200W | 电流 16.67A | |||||||||
| 防水等级IP67 | 输出DC24V±0.5V | YL-24200Q | ||||||||
| 效率84% | 电流 8.33A | |||||||||
| 12 | 300W |
|
265元/台 | 270X132X66MM | 输入AC170-260V | 输出DC24V±0.5V |
|
|||
| 功率 300W | 电流 12.5A | |||||||||
| 防水等级IP67 | 输出DC24V±0.5V | |||||||||
| 效率84% | 电流 12.5A | |||||||||
| 13 | 350W |
|
280元/台 | 270X132X66MM | 输入AC170-260V | 输出DC24V±0.5V | YL-24350Q | |||
| 功率 300W | 电流 14.6A | |||||||||
| 防水等级IP67 | 输出DC24V±0.5V | |||||||||
| 效率84% | 电流 14.6A | |||||||||














