| ◆特点 二线制输出4-20mA,抗干扰能力强; 节省补偿导线及安装温度变送器费用; 安全可靠,使用寿命长; 冷端温度自动补偿,非线性校正电路 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热电偶(阻)在工作状态下所测得的热电势(电阻)的变化,经过温度变送器的电桥产生不平衡信号,经放大后转换成为4-20mA电信号给工作仪表,工作仪表便显示所对应的温度值。 隔爆热电偶(阻)利用间隙隔爆原理,当腔内发生爆炸时,能通过接合面间隙熄火和冷却,使爆炸后的火焰和温度传不到腔外,从而进行测温。热电偶(阻)产生的热电势(电阻值)经过温度变送器的电桥产生不平衡信号,经放大后转换成为4-20mA的直流电信号给工人仪表,工作仪表显示出所对应的温度值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆主要技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品执行标准 IEC584 IEC751 IEC1515 JB/T5518-91 JB/T7391-94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆测量范围及允差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1)热电阻测温范围及允差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2)热电偶测温范围及允差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					输出信号: 4-20 mA ,负载电阻250,传输导线电阻 100
				 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出方法: 二线制 安徽天康(集团)联系人:张文林:13955099169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度等级: 温度变送器精度等级:0.1 0.2 0.5 显示器精度等级:模拟指示式2.5级;数字显示式0.5级. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供电电源:24V.DC±10℅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护等级:IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防爆等级: 隔爆型:dⅡBT4 dⅡCT5 dⅡCT6 本质安全型:iaⅡCT6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电阻:仪表输出接线端子与外壳之间的绝缘电阻应不小于100ΜΩ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称: | 安徽天康集团股份有限公司 | 
| 公司地址: | 安徽省天长市天康西路111号 | 
| 电话: | 86-0550-7301230 | 
| 手机: | 13855056605 | 
| 传真: | 86-0550-2152230 | 
| 邮编: | 239300 | 
| 网址: | |
| E-mail: | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图



