Parameter(参数) | Symbol (符号) |
Conditions (测试条件) |
Min. (最小值) |
Avg. (平均值) |
Max. (最大值) |
Units (单位) |
|||
Light efficiency(光效率) | Φ | IF=3500mA | 70 | ~ | 130 | lm/W | |||
Color rendering index(显色指数) | CRI | 70 | ~ | 90 | RA | ||||
Color Temperature(色温) | CCT | 2500 | ~ | 8000 | K | ||||
Spectral Line Half-Width(波长) | Δλ | 360 | ~ | 940 | nm | ||||
Forward Voltage(正向压降) | VF | 30.00 | ~ | 35.00 | V | ||||
Thermal Resistance Junction To Board (热 阻) | RΘJ-B | − − | 12 | ~ | °C/W | ||||
Temperature coefficient (温度系数) | VF/T | ~ | − 2 | ~ | mV/°C | ||||
Viewing Angle [1](发光角度) | 2Θ1/2 | ~ | 140 | ~ | Deg | ||||
Reverse Current(反向漏电流) | IR | VR=50V | ~ | ~ | 10 | μA | |||
Parameter(参数) | Symbol (符号) |
Ratings (数值) |
Units (单位) |
||||||
Power Dissipation(功率) | PD | 108.3 | W | ||||||
Continuous Forward Current(正向输入电流) | IF | 3500 | mA | ||||||
Peak Forward Current [2](顺向脉冲电流) | IF(Peak) | 2500 | mA | ||||||
LED Junction Temperature(结点温度) | TJ | 120 | °C | ||||||
Reverse Voltage(反向电压) | VR | 50 | V | ||||||
Operating Temperature Range(工作温度) | TOPR | -35°C To +60°C | |||||||
Storage Temperature Range(储存温度) | TSTG | -40°C To +100°C | |||||||
Manual Solding Temperature(手工焊接温度) | TSOL | 350°C± 20°C For 3 Seconds | |||||||
ESD Sensitivity(抗静电能力) | ESD | 3000V HBM | |||||||
LED集成大功率LED灯珠产品优势: 1)采用美国普瑞、台湾晶元、台湾光宏等正规方片封装; 2)产品亮度高、低光衰、寿命长、光斑均匀、一致性好、抗静电能力强; 3)连续老化2000个小时后,光通量维持率为99%以上; 4)采用美国道康宁硅胶封装,抗老化 能力强,出光率高; 5)采用美国英特美、台湾弘大荧光粉封装; 6)公司秉承质量第一、价格合理、客户至上、交货快捷的理念。 温馨提示:可根据客户要求定做不同亮度和不同颜色(红光、黄光、蓝光、绿光、紫光、粉红光)等大功率LED灯珠光源, 色温有:暖白(2500-3500K)、中性白 (4000-5500K)、正白(5500-7500K)、冷白(7500-9000K)、偏蓝(9000- 15000K)。 |
|||||||||